The workhorses in mold making. These rubbers give you bang for your buck. Solid performing, shrink free mold rubbers that will last forever casting concrete, gypsums, resins etc.
PMC | A:B mixing ratio | Demold Time | Elongation at Break | Mixed Viscosity | Pot Life | Shore A Hardness | Tear Strength | Specific Gravity kg/lt |
744 | 2:1 weight/ volume | 16 hrs | 400 % | 3400 cps | 15 min | 44 A | 90 pli | 1,000 |
746 | 2:1 weight/ volume | 16 hrs | 650 % | 1200 cps | 15 min | 60 A | 100 pli | 1,000 |
770 | 2:1 by weight | 16 hrs | 600% | 3000 cps | 35 min | 70 A | 160 pli | 1,015 |
780 | 2:1 weight/ volume | 48 hrs | 700% | 2000 cps | 25 min | 80 A | 200 pli | 1,015 |
790 | 2:1 weight/ volume | 48 hrs | 600 % | 3000 cps | 20 min | 90 A | 300 pli | 1,068 |
VYTAFLEX® | Mixture (by Volume) | Mixed Viscosity (mPas) | Specific Weight (g/cm⊃3;) | Pot Life (min) | Cure Time (hrs) | Colour | Hardness (Shore A) | Tensile Strength (N/mm) | Elongation at Break (%) | Schrinkage (%) |
10 | 1A:1B | 3100 | 1,00 | 30 | 24 | creme | 10 | 200 psi | 1000 | <0,1 |
20 | 1A:1B | 1000 | 1,00 | 30 | 16 | amberclear | 20 | 200 psi | 1000 | <0,1 |
30 | 1A:1B | 1800 | 1,02 | 30 | 16 | creme | 30 | 500 psi | 1000 | <0,1 |
40 | 1A:1B | 2000 | 1,03 | 30 | 16 | creme | 40 | 522 psi | 660 | <0,1 |
45 | 1A:1B | 2000 | 1,04 | 30 | 16 | creme | 45 | 886 psi | 900 | <0,1 |
50 | 1A:1B | 2000 | 1,04 | 60 | 16 | creme | 50 | 588 psi | 400 | <0,1 |
60 | 1A:1B | 2000 | 1,04 | 60 | 16 | creme | 60 | 880 psi | 480 | <0,1 |
Clear-Flex™ | Mixture | Mixed Viscosity (mPas) | Specific Weight (g/cm3) | Pot Life (min) | Cure Time (hrs) | Colour | Hardness (Shore A) | Tensile Strength (N/mm) | Elongation at Break (%) | Schrinkage (%) |
30 | 1A:1B(Weight) | 750 | 1,03 | 15 | 16 | clear | 30 | 5 | 675 | ,2 |
50 | 1A:2B(Volume) | 250 | 1,04 | 25 | 16 | clear | 50 | 4,3 | 500 | 0,15 |
95 | 1A:1,5B(Volume) | 250 | 1,04 | 25 | 16 | clear | 95 | 35,7 | 175 | 0,28 |
Mixture (by Volume) | Mixed Viscosity (mPas) | Specific Weight(g/cm³) | Pot Life (min) | Cure Time (hrs) | Colour | Hardness (Shore A) | Tensile Strength (N/mm) | Elongation at Break (%) | Schrinkage (%) | |
Econ 80 | 1A:1B(volume&weight) | 1,200 | 1,06 | 13 | 24 | translucent | 80 | 5,6 | 125 | ,014 |
Simpact 85 A | 85A:100B(weight) | 1,100 | 1,09 | 4 | 48 | off-white | 85 | 6,6 | 165 | <,07 |
Urecoat | 100A:10B(weight) | 3,800 | 8 | 16 | translucent amber | 70 | 9,4 | 875 | - |
Let us help you find your way.
The list below may help you find what you are looking for via an alternative path.
FormX - your one stop shop for molding, casting and 3D-Design
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen